Açıklama
HEICO-LOCK®
KAMALI EMNİYET PULLARI
DIN 25201 KİLİTLİ PUL (STANDART). Dar ve Çelik malzeme. DIN 25201 kilitli pul, vidalı bağlantıların gevşemesini önleyerek maksimum güvenlik sağlar. Heico Lock, bu özel tasarımıyla yüksek vibrasyon ve dinamik yüklere karşı üstün koruma sunar. Çift parçalı yapısı, sıkma torkunu sabit tutar ve bağlantı elemanlarının ömrünü uzatır. Özellikle aşırı titreşimlerde yada dinamik yüklemelerde HEICO-LOCK® Kamalı Emniyet Sistemi maksimum güvenlik sağlamaktadır.
Cıvata sıkıldığında HEICO-LOCK® Kamalı Emniyet Sisteminin dış kısmında bulunan radyal dişler karşısındaki yüzeye şeklini işler. Emniyet sistemini etkileyecek bir dinamik yükleme esnasında hareket sadece iç kısımda bulunan kamalı yüzeylerde gerçekleşir. Bu önyükleme kuvvetinin artmasına neden olur.
DIN 25201 KİLİTLİ PUL (STANDART)
- Yüksek ve düşük önyükleme koşullarında cıvata emniyet sistemi test edilmiştir.
- Dinamik şartlara özellikle uyum sağlanmıştır. Yağlama yapılmış olsa bile performans korunur.
- Kalite veya konfor kaybı yaşamadan tekrar kullanılabilir.
- Kolay takılıp sökülebilmesi için kamalı emniyet pulları birbirine yapıştırılmıştır.
- 8.8, 10.9 ve 12.9 kalite cıvatalar ile bunlara ait somunlar için uygunluk sağlanır.
- Talep edilmesi durumunda, ince – geniş oturma yüzeyli çelik veya paslanmaz çelikten, ayrıca Inconel ve SMO gibi farklı malzemelerden üretim gerçekleştirilebilir.
- M3–M76 ve ¼”–3” ölçüleri sunulmaktadır; özel ebatlar ise talep üzerine sipariş edilmektedir.
- Bay bağlantı elemanları güvencesiyle.DIN 25201 KİLİTLİ PUL (STANDART)
| M | Çelik Ürün No. | İç-Ø [mm] | Dış-Ø | Kutu Miktarı [Çift] |
| 3 | HLS-3 | 3,4 | 7 | 200 |
| 4 | HLS-3,5 | 3,9 | 7,6 | 200 |
| 4 | HLS-4 | 4,4 | 7,6 | 200 |
| 5 | HLS-5 | 5,4 | 9 | 200 |
| 6 | HLS-6 | 6,5 | 10,8 | 200 |
| 8 | HLS-8 | 8,5 | 13,5 | 200 |
| 10 | HLS-10 | 10,7 | 16,6 | 200 |
| 11 | HLS-11 | 11,4 | 18,5 | 200 |
| 12 | HLS-12 | 13 | 19,5 | 200 |
| 14 | HLS-14 | 15,2 | 23 | 100 |
| 16 | HLS-16 | 17 | 25,4 | 100 |
| 18 | HLS-18 | 19,5 | 29 | 100 |
| 20 | HLS-20 | 21,4 | 30,7 | 100 |
| 22 | HLS-22 | 23,4 | 34,5 | 100 |
| 24 | HLS-24 | 25,3 | 39 | 100 |
| 27 | HLS-27 | 28,4 | 42 | 50 |
| 30 | HLS-30 | 31,4 | 47 | 50 |
| 33 | HLS-33 | 34,4 | 48,5 | 25 |
| 36 | HLS-36 | 37,4 | 55 | 25 |
| 39 | HLS-39 | 40,4 | 58,5 | 25 |
| 42 | HLS-42 | 43,2 | 63 | 25 |
| 45 | HLS-45 | 46,2 | 70 | 25 |
| 48 | HLS-48 | 49,6 | 75 | 25 |
| 52 | HLS-52 | 53,6 | 80 | 1 |
| 56 | HLS-56 | 59,1 | 85 | 1 |
| 60 | HLS-60 | 63,1 | 90 | 1 |
| 64 | HLS-64 | 67,1 | 95 | 1 |
| 68 | HLS-68 | 71,1 | 100 | 1 |
| 72 | HLS-72 | 75,1 | 105 | 1 |
| 76 | HLS-76 | 79,1 | 110 | 1 |
| UNC | Çelik Ürün No. | İç-Ø [mm] | Dış-Ø | Kutu Miktarı [Çift] |
| 1/4″ | HLS-1/4″ | 7,2 | 11,5 | 200 |
| 3/8″ | HLS-3/8″ | 10,3 | 16,6 | 200 |
| 1/2″ | HLS-1/2″ | 13,5 | 19,5 | 200 |
| 3/4″ | HLS-3/4″ | 20 | 30,7 | 100 |
| 1″ | HLS-1″ | 27,9 | 39 | 100 |







